PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM SÁCH
TRƯỜNG TRƯỜNG TH&THCS NGUYỄN ĐỨC SÁU
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3030001002900096.67290000096.672912011797.514h1'23/12/2019
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3030001003000010030000001003012012010014h3'23/12/2019
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3333001003300010033000001003313213210014h13'23/12/2019
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3232001003200010032000001003212812810014h14'23/12/2019
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A2626001002600010026000001002610410410014h15'23/12/2019
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3030001003000010030000001003012012010014h16'23/12/2019
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4141001004100010041000001004116416410014h18'23/12/2019
Công nghệ8| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A292900100292929030029290000100291452031409h11'20/01/2020
9| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B3030001003030300300303000001003015021014012h36'22/12/2019
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3333001003333002003300000100331321651252h12'23/12/2019
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B32320010032320020032000001003212816012517h2'20/12/2019
12| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A262600100262600200260000050261301301002h14'23/12/2019
13| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B303000100303000200300000050301501501002h17'23/12/2019
14| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |9A4141001004141002004100000504120520510015h57'18/06/2020
Địa lí15| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A29290010029000502900000100291451168014h33'12/01/2020
16| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B30300010030000503000000100301501208016h45'21/12/2019
17| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A33330010033330010033000001003316516510016h49'21/12/2019
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B32320010032320010032000001003216016010016h51'21/12/2019
19| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A26260010026000502600000100261301048016h54'21/12/2019
20| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B303010103.33300005030000001003015012180.6716h57'21/12/2019
21| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A41410010041410010041000001004120520510015h59'18/06/2020
Gdcd22| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A2929001002900010029000001002911611610014h36'16/01/2020
23| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3030001003000010030000001003012012010014h37'16/01/2020
24| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3333001003300010033000001003313213210014h38'16/01/2020
25| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3232001003200010032000001003212812810014h39'16/01/2020
26| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A2626001002600010026000001002610410410014h39'16/01/2020
27| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B30290096.673000010030000001003012011999.1714h41'16/01/2020
28| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4141001004100010041000001004116416410015h57'18/06/2020
Hóa học29| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A2626201180.77262626015026262600015026156229146.796h25'29/06/2020
30| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B3030244193.33303030015030303000015030180268148.8921h37'01/02/2020
31| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A4141272170.73414141015041414100015041246357145.1215h27'18/06/2020
Lịch sử32| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A30306012030000100290000096.6729120124103.339h16'22/12/2019
33| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B303060120300001003000000100301201261059h23'22/12/2019
34| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A333360118.18333300200330000010033132171129.559h29'22/12/2019
35| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B323280125323200200320000010032128168131.259h37'22/12/2019
36| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A262640115.38262600200260000010026104134128.8512h4'23/12/2019
37| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B303040113.33303000200300000010030120154128.3312h8'23/12/2019
38| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4141001004100010041000001004116416410015h44'18/06/2020
Mĩ thuật39| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A30300010030000100290000096.672912011898.3320h54'23/12/2019
40| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B303000100300001003000000100301201201009h23'14/12/2019
41| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A333300100330001003300000100331321321009h11'14/12/2019
42| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B323200100320001003200000100321281281009h15'14/12/2019
43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A2626001002600010026000001002610410410010h12'14/12/2019
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B303000100300001003000000100301201201009h7'14/12/2019
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
Ngoại ngữ46| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A303029098.3330290098.333029000098.332921020698.118h16'23/12/2019
47| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B303030010030300010030300000100302102101007h44'28/06/2020
48| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A3333330100333300100333300001003323123110021h18'22/12/2019
49| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B3232320100323200100323200001003222422410021h23'22/12/2019
50| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A2626260100262600100262600001002618218210018h20'23/12/2019
51| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B3030300100303000100303000001003021021010018h24'23/12/2019
Ngữ văn52| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6A292929010029292929133.332929292929010029319348109.0914h33'12/01/2020
53| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |6B303030010030303030133.333030303030010030330360109.0919h42'06/01/2020
54| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |7A333333010033333333133.333333333333010033363396109.0920h44'29/06/2020
55| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |7B323232010032323232133.333232323232010032352384109.0917h49'23/12/2019
56| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8A262626010026262626133.332626262626010026286312109.099h17'20/01/2020
57| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8B303030010030303030133.333030303030010030330360109.0918h27'23/12/2019
58| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9A414141010041414141133.3341414141414110041492533108.3315h30'18/06/2020
Sinh học59| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A29290010029292901502929000010029174203116.6716h36'07/01/2020
60| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B30300010030303001503000000503018018010012h49'22/12/2019
61| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A3333001003333330150330000050331981981009h14'20/01/2020
62| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B32320010032323201503200000503119219199.489h15'20/01/2020
63| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A26260010026262601502600000502615615610020h4'17/12/2019
64| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B30300010030303001503000000503018018010020h8'17/12/2019
65| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A41410010041414101504100000504124624610015h33'18/06/2020
Thể dục66| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A30290096.6730300010030302900098.892921020798.5716h39'23/12/2019
67| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B3030001003030001003030300001003021021010016h41'23/12/2019
68| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A33320096.9732320096.9732323200096.973223122496.9716h43'23/12/2019
69| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B3232001003232001003232320001003222422410016h45'23/12/2019
70| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A2626001002626001002626260001002618218210016h46'23/12/2019
71| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B3030001003030001003030300001003021021010016h47'23/12/2019
72| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A4141001004141001004141410001004128728710016h50'23/12/2019
Toán73| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A303029098.3330302929131.1130292900097.7829270294108.895h11'25/12/2019
74| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6B303030010030303030133.3330303000010030270300111.1119h43'06/01/2020
75| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7A333333010033333333133.3333333300010033297330111.1119h28'13/01/2020
76| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7B323232010032323232133.3332323200010032288320111.118h23'03/07/2020
77| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A262626010026262601002626260001002623423410019h35'13/01/2020
78| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B303030010030303001003030300001003027027010020h0'20/06/2020
79| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A414141010041414101004141410001004136936910010h2'20/06/2020
Vật lí80| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A29290010029000100292900002002911614512521h34'11/01/2020
81| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B30300010030000100303000002003012015012521h35'11/01/2020
82| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A33330010033000100333300002003313216512521h35'11/01/2020
83| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B32320010032000100323200002003212816012521h35'11/01/2020
84| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A26260010026000100262600002002610413012521h35'11/01/2020
85| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B30300010030000100303000002003012015012521h36'11/01/2020
86| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |9A4141001004141410300414100001004120528714014h54'20/06/2020
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra